Sortieren nach: Katalognummer
Katalog | 1433 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
1433 Frauen 300 Hensel Rand-Viererblock Randziffer, zentrischer Tages-O | |
---|---|
Katalog | 1433 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 1498 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
1498 200 von Suttner Eckrand-Viererblock Formnummer 3, zentrischer Tages-O | |
---|---|
Katalog | 1498 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 1498 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
1498 Frauen 200 von Suttner Rand-Viererblock Randziffer, zentrischer Tages-O | |
---|---|
Katalog | 1498 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 1614 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
1614 450 Courths-Mahler ER-Viererblock Formnummer 1, zentrischer Tages-O | |
---|---|
Katalog | 1614 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 1614 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
1614 450 Courths-Mahler Rand-Viererblock Randziffer, zentrischer Tages-O | |
---|---|
Katalog | 1614 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 186yDZ |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
186y DZ Heuss 25 Pf fluoreszierend waagerechtes Randpaar mit Druckerzeichen 1 ** | |
---|---|
Katalog | 186yDZ |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 199 |
Erhaltung | Ersttagsbrief |
Prüfung | original |
199 Hl. Bonifatius - Apostel der Deutschen EF Schmuck-FDC ESSt FULDA 5.6.1954 | |
---|---|
Katalog | 199 |
Erhaltung | Ersttagsbrief |
Prüfung | original |
Katalog | 199 |
Erhaltung | Brief/Karte GELAUFEN |
Prüfung | original |
365 Nürnberger Bote Ecke mit FN 2 auf 2 als EF auf Drucksache DISSEN 10.5.62 | |
---|---|
Katalog | 199 |
Erhaltung | Brief/Karte GELAUFEN |
Prüfung | original |
Katalog | 273 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
273 Kohlebergbau 40+10 Pf ** Passerkreuz, Paar oben | |
---|---|
Katalog | 273 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 285X |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
285X Ziffernzeichnung 1 Pf Wasserzeichen 4W Bogenecke oben links, postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 285X |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 285X |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
285X Ziffer 1 Pf Wasserzeichen 4W **, Rand-Paar mit unterbrochener Strichleiste | |
---|---|
Katalog | 285X |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 285X |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
285X Ziffernzeichnung 1 Pf Wasserzeichen 4W Bogenecke unten links, postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 285X |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 285X |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
285X Ziffernzeichnung 1 Pf Wasserzeichen 4W Unterrand mit Strich, postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 285X |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 285YI |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
285YI Ziffernzeichnung 1 Pf Wasserzeichen 4Y Bogenecke unten links postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 285YI |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 285YI/I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
285YI Ziffernzeichnung 1 Pf Unterrand mit Strich in grau, postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 285YI/I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |