Sortieren nach: Katalognummer
Katalog | 1807 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1807 Fränk. Schweiz - Verzähnung in der Jahreszahl postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 1807 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1807-1810 |
Erhaltung | Ersttagsblatt |
Prüfung | original |
1807-1810 Bilder aus Deutschland: 2x PV + 1x PLF auf ETB | |
---|---|
Katalog | 1807-1810 |
Erhaltung | Ersttagsblatt |
Prüfung | original |
Katalog | 2050Bl.48 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Block 48 Grundgesetz - schöner MDF Wolke über Wertangabe, ET-O WERTHER 21.5.99 | |
---|---|
Katalog | 2050Bl.48 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Katalog | 1757 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1757 Bückeburg mit PLF roter Strich links am Hals, Feld 9, ** | |
---|---|
Katalog | 1757 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1757DD |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1757DD Wofa Bückeburg: Doppeldruck schwarz ** | |
---|---|
Katalog | 1757DD |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1758 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1758 Halle/Saale mit PLF Linie rechts am Hut des Mannes, Feld 10, ** | |
---|---|
Katalog | 1758 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1758 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1758 Halle/Saale mit PLF Kerbe im l von Wohlfahrt-, Feld 8 ** | |
---|---|
Katalog | 1758 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1759I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1759I Minden mit PLF I: Strich durch die Augenbraue, Feld 1, ** | |
---|---|
Katalog | 1759I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1760 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1760 Hoyerswerda mit PLF schwarzer Punkt am Rock, Feld 3, ** | |
---|---|
Katalog | 1760 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1760 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1760 Hoyerswerda mit PLF hellblauer Punkt neben t von Deutsche, Feld 5, ** | |
---|---|
Katalog | 1760 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1761 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1761I Betzingen mit PLF I: roter Streifen im grünen Brustband, Feld 10, ** | |
---|---|
Katalog | 1761 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1761 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1761 Betzingen mit PLF: Strich am Schleifenband, Feld 8 ** | |
---|---|
Katalog | 1761 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1765 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1765 Quedlinburg mit Passerverschiebungen der Farben Grün und Gelb, ** | |
---|---|
Katalog | 1765 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1766 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1766 Steuben - Zehnerbogen links & unten nicht durchgezähnt, ** | |
---|---|
Katalog | 1766 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1766 |
Erhaltung | Brief/Karte GELAUFEN |
Prüfung | original |
1766 General Friedrich W. von Steuben - Kleinbogen links nicht durchgezähnt ** | |
---|---|
Katalog | 1766 |
Erhaltung | Brief/Karte GELAUFEN |
Prüfung | original |
Katalog | 1771 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1771 Weihnachten 100 Pf mit PLF: Fleck auf der Kinderbrust, Feld 7, ** | |
---|---|
Katalog | 1771 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1771III |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1771III Weihnachten 100 Pf: schwarzer Fleck rechts neben dem Engel, Feld 8 ** | |
---|---|
Katalog | 1771III |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1772 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1772 Gera im Paar mit Zähnung an der Jahreszahl 1995, ** | |
---|---|
Katalog | 1772 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1772I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1772 Gera - Zehnerbogen, ** postfrisch | |
---|---|
Katalog | 1772I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1772I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1772I Gera mit MICHEL-PLF I dicke Laterne, Feld 8, ** | |
---|---|
Katalog | 1772I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1774 Radziwill mit Doppel-PLF Striche im Z und D im Namen, Feld 9, ** | |
---|---|
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1774 Radziwill mit PLF rote Schliere oben rechts, Feld 10, ** | |
---|---|
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1774 Radziwill mit PLF: Strich im ZIW von RADZIWILL, Feld 5, ** | |
---|---|
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1774 Radziwill mit der Besonderheit verwischte blaue Farbe rechts oben , ** | |
---|---|
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1774 Radziwill mit PLF roter Mauerschattenfleck, Feld 8, ** | |
---|---|
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1774 Radziwill mit PLF roter Kaminrauch, Feld 3, ** | |
---|---|
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1774 Radziwill mit PLF blauer Punkt in der 1. Null der 100, Feld 4, ** | |
---|---|
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1774 Radziwill mit PLF Striche und Punkte im W in RADZIWIL, Feld 5, ** | |
---|---|
Katalog | 1774 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1774I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1774I Radziwill, PLF I roter Strich auf dem Bindestrich, Feld 2, ** postfrisch | |
---|---|
Katalog | 1774I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1775 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1775 Schrimpf mit PLF schwarzer Fleck unter dem H von DEUTSCHE, Feld 1, ** | |
---|---|
Katalog | 1775 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1775 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1775 Schrimpf mit PLF Fleck oben in der Kanne, Feld 9 ** | |
---|---|
Katalog | 1775 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1775 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1775 Schrimpf mit PLF schwarzer Strich über dem C in SCHRIMPF, Feld 10 ** | |
---|---|
Katalog | 1775 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1775I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1775I Schrimpf mit PLF I: roter Strich links neben der Nase, Feld 8 ** | |
---|---|
Katalog | 1775I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1775I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1775 Schimpf - 10er-Bogen mit PLF I roter Strich unter dem Auge, Feld 8 ** | |
---|---|
Katalog | 1775I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1775I |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
1775I Schrimpf: ER-Vbl. mit PLF I: Strich neben der Nase, Feld 8, ESSt Bonn | |
---|---|
Katalog | 1775I |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Katalog | 1776 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1776 Schmidt-Rottluff mit PLF Strich im O von POST, Feld 1, ** | |
---|---|
Katalog | 1776 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1776 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1776 Schmidt-Rottluff mit PLF Haken am Rand links, Feld 4, ** | |
---|---|
Katalog | 1776 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1779I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1779I Sporthilfe: Boxen 1995 - 10er-Bogen mit PLF I schwarzer Fleck, Feld 4, ** | |
---|---|
Katalog | 1779I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1781 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1781 Großer Kurfürst mit PLF Punkt im E von DER, Feld 4 ** | |
---|---|
Katalog | 1781 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1781 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1781 Großer Kurfürst mit PLF: rote Striche in der 2 von 1620, Feld 10, ** | |
---|---|
Katalog | 1781 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1781DD |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1781DD Großer Kurfürst mit Doppeldruck der Farbe Schwarz ** | |
---|---|
Katalog | 1781DD |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1781KB |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1781 Großer Kurfürst: klassicher Schmitzdruck im kompletten Kleinbogen, ** | |
---|---|
Katalog | 1781KB |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1782 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1782 Mecklenburg - Verzähnung in die Wertangabe und ins blaue Markenfeld, ** | |
---|---|
Katalog | 1782 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1782 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1782 Mecklenburg - 10er-Bogen ** | |
---|---|
Katalog | 1782 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1782 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1782 Mecklenburg mit PLF: roter Fleck neben dem Wappen unten rechts, Feld 10 ** | |
---|---|
Katalog | 1782 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1784 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1784 Röntgen mit PLF blauer Strich über D von DEUTSCHE, Feld 10, ** | |
---|---|
Katalog | 1784 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1785 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1785 Klima-Konferenz mit Doppel-PLF: roter und blauer Punkt, Feld 3, ** | |
---|---|
Katalog | 1785 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1785 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1785 Klima-Konferenz - 10er-Bogen mit Doppel-PLF roter und blauer Punkt, ** | |
---|---|
Katalog | 1785 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1786 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1786 Regensburg mit PLF Fleck beim unterem Giebel, Feld 6, ** | |
---|---|
Katalog | 1786 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1786 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1786 Regensburg mit PLF Strich in der Last, Feld 1, postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 1786 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1786 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1786 Regensburg - 10er-Bogen mit 2 PLF auf Feld 1 und 6, ** | |
---|---|
Katalog | 1786 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1786 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1786 Regensburg mit PLF roter Fleck links von der 1995, Feld 10, postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 1786 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1786I |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
1786 Regensburg - 10er-Bogen mit 3 PLF Felder 1+6 und Feld 10 (1786I), ESSt Bonn | |
---|---|
Katalog | 1786I |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Katalog | 1790 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1790 Europa 100 Pf mit PLF schwarzer Strich über der 1, Feld 10, ** | |
---|---|
Katalog | 1790 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1790 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1790 Europa 100 Pf mit PLF mehrere schwarze Punkte, Feld 5, ** | |
---|---|
Katalog | 1790 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1790 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1790 Europa 100 Pf mit PLF Kerbe im O von EUROPA, Feld 8 ** | |
---|---|
Katalog | 1790 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1790I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1790I Europa 100 Pf mit PLF I - schwarzer Strich am Gewehr, Feld 9, ** | |
---|---|
Katalog | 1790I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1790I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1790 Europa: Frieden und Freiheit 100 Pf. - 10er-Bogen mit PLF I, Feld 9 ** | |
---|---|
Katalog | 1790I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1792I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1792I Friedrich Schiller mit PLF I: verdickte Jahreszahl 1995, Feld 1 ** | |
---|---|
Katalog | 1792I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1792I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1792I Schillergesellschaft - 10er-Bogen mit PLF I, Feld 1 ** | |
---|---|
Katalog | 1792I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1792I |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
1792I Friedrich Schiller mit PLF I: verdickte Jahreszahl 1995, Feld 1, O | |
---|---|
Katalog | 1792I |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 1794-95Bl.31 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 31 Kriegsende mit PLF im Blockrand: roter Fleck im Schutt, ** | |
---|---|
Katalog | 1794-95Bl.31 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1794-95Bl.31 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 31 Kriegsende mit PLF roter Fleck unter DE von DEUTSCHLAND, ** | |
---|---|
Katalog | 1794-95Bl.31 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1796Bl.32 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 32 Gefangenenbefreiung mit PLF Punkt zwischen RN ** | |
---|---|
Katalog | 1796Bl.32 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1796Bl.32 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 32 Gefangenenbefreiung mit PLF Punkt über GEN ** | |
---|---|
Katalog | 1796Bl.32 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1797 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1797 Münsterländer mit PLF: roter Fleck vorn am Fell, Feld 1, ** | |
---|---|
Katalog | 1797 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1797 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1797 Münsterländer mit PLF schwarzer Strich vor der 4 der 40, Feld 2, ** | |
---|---|
Katalog | 1797 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1798 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1798 Mittelschnauzer - 10er-Bogen mit PLF Strich über Vorderpfote, Feld 4, ** | |
---|---|
Katalog | 1798 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1799 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1799 Schäferhund mit PLF Strich zwischen 00 bei der 100, Feld 6, ** | |
---|---|
Katalog | 1799 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1799 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1799 Schäferhund mit PLF Strich über h von Schäfer-, Feld 4 ** | |
---|---|
Katalog | 1799 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1799I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1799I Schäferhund mit PLF I: Rasterpunkte an den Ohren fehlend, ** | |
---|---|
Katalog | 1799I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1803 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1803 Radio - Ecke oben links - markante senkrechte, überdruckte Quetschfalte ** | |
---|---|
Katalog | 1803 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1804 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
1804 50 Jahre UNO: Viererblock rechts mit PLF I und Ersttagsstempel 8.6.95 | |
---|---|
Katalog | 1804 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Katalog | 1804 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1804 UNO - Verzähnung durch die Jahreszahl, ** | |
---|---|
Katalog | 1804 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1804I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1804I UNO mit PLF I - helle Stelle neben Afrika, Feld 9, ** | |
---|---|
Katalog | 1804I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1804I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1804I UNO - 10er-Bogen mit PLF I Linie neben Afrika fast unterbrochen, Feld 9 ** | |
---|---|
Katalog | 1804I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1806I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1806I Carl Orff mit PLF I schwarzer Fleck im Stiefel, Feld 10, postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 1806I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1806I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1806 Carl Orff - Zehnerbogen mit PLF 1806I, Feld 10 ** | |
---|---|
Katalog | 1806I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1806I |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
1806I Carl Orff als UR-Paar mit PLF I schwarzer Fleck im Stiefel, Feld 10, O | |
---|---|
Katalog | 1806I |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 1807 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1807 Fränkische Schweiz: Passerverschiebung olivgrün / hellgrün ** | |
---|---|
Katalog | 1807 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1807 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1807 Fränkische Schweiz - Verzähnung Jahreszahl & Passerverschiebung olivgrün ** | |
---|---|
Katalog | 1807 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1807I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1807I Fränkische Schweiz mit PLF I: schwarzer Strich unter dem Dach, Feld 4 ** | |
---|---|
Katalog | 1807I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1807I+PV |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1807I Fränkische Schweiz-Kleinbogen: PV olivgrün und hellgrün und mit PLF I, ** | |
---|---|
Katalog | 1807I+PV |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1807PV |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1807 Fränkische Schweiz-Kleinbogen: Passerverschiebung olivgrün und hellgrün** | |
---|---|
Katalog | 1807PV |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1807PV |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1807 Fränkische Schweiz-Kleinbogen: Passerverschiebung hellgrün und olivgrün ** | |
---|---|
Katalog | 1807PV |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1808I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1808I Havellandschaft: blauer Strich rechts unten im Markenrand, Feld 3, ** | |
---|---|
Katalog | 1808I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1808VZ |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1808 Havellandschaft - verzähnter Kleinbogen, Zähnung in den Jahreszahlen, ** | |
---|---|
Katalog | 1808VZ |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1809 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1809 Oberlausitz mit Verzähnung durch das Markenbild, ** | |
---|---|
Katalog | 1809 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1809 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1809 Oberlausitz mit leichter Verzähnung bis Bildrand ** | |
---|---|
Katalog | 1809 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1809 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1809 Oberlausitz mit Verzähnung in der Beschriftung DEUTSCHLAND, ** | |
---|---|
Katalog | 1809 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1809 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1809 Oberlausitz mit Verzähnung durch den Oberrand, ** | |
---|---|
Katalog | 1809 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1809I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1809I Oberlausitz mit PLF I blauer Punkt zwischen D und O , Feld 6 ** | |
---|---|
Katalog | 1809I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1810 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1810 Sauerland: Verzähnung unten durch die Jahreszahl, postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 1810 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1810 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1810 Sauerland: nach oben bzw. unten verschobenes Druckbild, Set ** | |
---|---|
Katalog | 1810 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1811I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1811 SWK 640 Pf Dom zu Speyer - 10er-Bogen mit PLF I, Feld 8 ** | |
---|---|
Katalog | 1811I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1812 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1812 Gedächtniskirche mit Verzähnung durch die Marke, ** | |
---|---|
Katalog | 1812 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1814I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1814I Tag der Briefmarke 1995 mit PLF I - Fleck am Schutzblech, Feld 8, ** | |
---|---|
Katalog | 1814I |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1815-17Bl.33 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Block 33 Filmblock mit PLF 80-Pf-Wert: Fleck neben 80, ESSt Bonn | |
---|---|
Katalog | 1815-17Bl.33 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Katalog | 1815-17Bl.33 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Block 33 Filmblock mit PLF 80-Pf-Wert: Fleck neben 80, ESSt Berlin | |
---|---|
Katalog | 1815-17Bl.33 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Katalog | 1815-1817Bl.33 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 33 Filmblock mit PLF beim 80-Pf-Wert - schwarzer Bogen über dem R, ** | |
---|---|
Katalog | 1815-1817Bl.33 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1815-1817Bl.33 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 33 Filmblock mit PLF 80-Pf-Wert Fleck neben der 80, ** | |
---|---|
Katalog | 1815-1817Bl.33 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1815-1817Bl.33 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Block 33 Filmblock mit PLF 80-Pf-Wert: schwarzer Bogen, ESSt Bonn | |
---|---|
Katalog | 1815-1817Bl.33 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Katalog | 1815-1817Bl.33 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Block 33 Filmblock mit PLF 80-Pf-Wert: schwarzer Bogen, ESSt Berlin | |
---|---|
Katalog | 1815-1817Bl.33 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 34 Für uns Kinder - Verzähnung in der Bärentatze, ** | |
---|---|
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 34 Für uns Kinder - PLF schwarzer Strich über dem D, ** | |
---|---|
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 34 Für uns Kinder - PLF grüner Fleck in rechter Baumkrone, ** | |
---|---|
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 34 Für uns Kinder - PLF blauer Strich über der 100, ** | |
---|---|
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 34 Für uns Kinder - Verzähnung in Jahreszahl und in der Bärentatze, ** | |
---|---|
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Block 34 Für uns Kinder - PLF schwarzer Fleck unter dem Schlangenauge, ** | |
---|---|
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Block 34 Für uns Kinder - PLF grüner Fleck in rechter Baumkrone, ESSt Berlin | |
---|---|
Katalog | 1825Bl.34 |
Erhaltung | Ersttagsstempel |
Prüfung | original |
Katalog | 1828 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1828 Alfred Nobel - 10er-Bogen mit 2 PLF, Felder 9 und 10 ** postfrisch | |
---|---|
Katalog | 1828 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1828 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1828 Nobel: Passerverschiebung des StTdr. nach unten ** | |
---|---|
Katalog | 1828 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1828 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1828 Nobel: ER-Paar unten je mit PLF, Felder 9 und 10, ** | |
---|---|
Katalog | 1828 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1829 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1829 Hilfsorganisation CARE - 10er-Bogen mit PLF Punkt neben CARE, ** | |
---|---|
Katalog | 1829 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1831 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1831 Weihnachten 80 Pf mit PLF Strich in der 8 von 80, Feld 9, ** | |
---|---|
Katalog | 1831 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1831 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1831 Weihnachten 80 Pf. - 10er-Bogen mit PLF Strich in der 8 der 80, Feld 9 ** | |
---|---|
Katalog | 1831 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1834 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
1834 Kindermissionswerk mit PLF Fleck über Handgelenk, Feld 2, ** | |
---|---|
Katalog | 1834 |
Erhaltung | postfrisch |
